Na objednávku
Regulátor Nabertherm - C 450 (séria 400)
viaceré typy modelu
Váš nákupný košík je prázdny
| Kód: | 801000226 |
|---|---|
| Značka: | Nabertherm |
| Sklad: | Na objednávku |
Regulátory série 500 presviedčajú svojim jedinečným rozsahom funkcií a intuitívnym ovládaním. V kombinácii s bezplatnou aplikáciou „MyNabertherm“ pre smart
telefóny je ovládanie a kontrola pece ešte jednoduchšie a výkonnejšie ako kedykoľvek predtým. Ovládanie a programovanie sa vykonáva cez kontrastný, veľký dotykový
panel, ktorý zobrazuje presne tie informácie, ktoré sú v daný moment relevantné.
Kompletná riadiaca jednotka (bez riadiaceho modulu)
Štandardné prevedenie
| Regulátor | B500 |
| Počet programov | 5 |
| Segmenty | 4 |
| Špeciálne funkcie | 2 |
| Maximálny počet regulačných zón | 1 |
| Ovládanie ručne - regulácia zón | Štandard |
| Regulácia vsádzky / Regulácia tavného kúpeľa | |
| Automatická optimalizácia | Štandard |
| Hodiny reálneho času | Štandard |
| Grafický farebný displej | Štandard |
| Grafické zobrazenie priebehu teplôt (priebehu programu) | Štandard |
| Hlásenia o stave v podobe nešifrovaného textu | Štandard |
| Zadávanie dát pomocou dotykového panela | Štandard |
| Zadávanie názvu programu | Štandard |
| Blokovanie tlačítok | Štandard |
| Užívateľké úrovne | Štandard |
| Funkcie preskakovania pre zmenu segmentu | Štandard |
| Zadávanie programu v krokoch po 1 °C, resp. 1 min | Štandard |
| Nastaviteľná doba spustenia | Štandard |
| Prepínanie °C/°F | Štandard |
| Počítadlo kWh | Štandard |
| Počítadlo prevádzkových hodín | Štandard |
| Výstup požadovaných hodnôt | Štandard |
| NTLog Comfort pre HiProSystems: Zaznamenávanie procesných dát na pamätové médium | |
| NTLog Basic pre regulátor Nabertherm: Zaznamenávanie procesných dát pomocou USB flask disku | Štandard |
| Rozhranie pre sofrware VCD | Voliteľný doplnok |
| Pamäť chýb | Štandard |
| Počet voliteľných jazykov | 24 |
| Schopnosť prepojenia k WLAN (aplikácia Nabertherm) | Štandard |
Obrázok je len ilustračný.